无法执行赋值,因为左边和右边的元素数量不同。

1次查看(最近30天)
Haoang太阳
Haoang太阳 2020年3月8日
评论道: Srivardhan Gadila 2020年3月14日
函数g = untitled (x, y, z, t)
A = [1.2, -0.5, -1.7, 1.7];
B = [2.3, 1.5, 0.8, 1.4];
D = [0.2, 1.8, 1.3, -0.5];
E = [8.9844, 12.6636, 1.6423, 9.927];
c = 0.047;
G = 0 (4,1);
g (1) = (- a(1))。^ 2 +(得到(1))。^ 2 + (z-d (1)) ^ 2 - (c * (te (1))) ^ 2;
x g(2) =((2)) ^ 2 +(得到,(2))^ 2 + (z-d(2))。^ 2 - (c * (te (2))) ^ 2;
g (3) = (x(3)) ^ 2 +(得到(3))^ 2 + (z-d(3))。^ 2 - (c * (te (3))) ^ 2;
x g(4) =((4)) ^ 2 +(得到(4))^ 2 + (z-d(4))。^ 2 - (c * (te (4))) ^ 2;
结束
4评论
Srivardhan Gadila
Srivardhan Gadila 2020年3月14日
@Haoang Sun,你说x y z t是常数是什么意思?
很明显,误差的原因是x y z t都是非标量。

登录评论。

答案(0)

社区寻宝

在MATLAB中心找到宝藏,并发现社区如何可以帮助你!

开始狩猎!