矩阵,价值,比较

2视图(30天)
Nicle戴维森
Nicle戴维森 2021年11月11日
评论道: 明星黾 2021年11月12日
我想看看每一行的六个值矩阵U有密切值的马六值矩阵或TA值矩阵的行吗?(顺便说一下这些时间值)如果我找到f.ex。线在U更像马,这意味着马的发生是一样的发生。
马=
0 4.4710 8.8828 - 13.6977 17.7027 - 21.7184
TA =
0 5.0490 9.3733 - 13.6038 17.2513 - 20.5759
U =
0 3.4874 8.3723 - 12.8400 15.7461 - 21.0089
0 3.6776 8.4321 - 12.9606 15.7762 - 21.0557
0 5.5318 8.2832 - 12.8565 17.5710 - 20.9515
0 5.6120 8.4264 - 12.8430 17.5558 - 20.9401
0 5.6243 10.0483 - 12.8954 17.7006 - 22.3821
0 5.5102 10.0276 - 12.8021 17.5814 - 22.2412
0 3.1558 7.6719 - 12.2234 15.1850 - 19.9813
0 3.1794 7.6655 - 12.3352 15.4489 - 20.0210
0 4.7771 7.5656 - 12.2135 17.4471 - 19.8625
0 4.7598 7.5804 - 12.2065 17.5210 - 20.0173
是可能的吗?一个人怎么能这样做呢?
*注:我听说knnsearch可能可以帮助,但不知道它是如何工作的。也许有人可以显示吗?
https://se.mathworks.com/help/stats/exhaustivesearcher.knnsearch.html

接受的答案

明星黾
明星黾 2021年11月11日
一种选择是 pdist2 - - - - - -
马= [0 4.4710 8.8828 13.6977 17.7027 21.7184];
TA = [0 5.0490 9.3733 13.6038 17.2513 20.5759];
U = [0 3.4874 8.3723 12.8400 15.7461 21.0089
0 3.6776 8.4321 - 12.9606 15.7762 - 21.0557
0 5.5318 8.2832 - 12.8565 17.5710 - 20.9515
0 5.6120 8.4264 - 12.8430 17.5558 - 20.9401
0 5.6243 10.0483 - 12.8954 17.7006 - 22.3821
0 5.5102 10.0276 - 12.8021 17.5814 - 22.2412
0 3.1558 7.6719 - 12.2234 15.1850 - 19.9813
0 3.1794 7.6655 - 12.3352 15.4489 - 20.0210
0 4.7771 7.5656 - 12.2135 17.4471 - 19.8625
0 4.7598 7.5804 - 12.2065 17.5210 - 20.0173);
[DMA, IMA] = pdist2 (U,妈,“欧几里得”,“最小”,1)
DMA = 1.6727
IMA = 3
(DTA, ITA) = pdist2 (U,助教,“欧几里得”,“最小”,1)
DTA = 1.4205
ITA = 4
这里的thiird行 “U” 是最接近 “马” 和第四行关闭 “助教”
12个评论
明星黾
明星黾 2021年11月12日
谢谢! ! !

登录置评。

更多的答案(0)

类别

找到更多的在描述性统计帮助中心文件交换

标签

社区寻宝

找到宝藏在MATLAB中央,发现社区如何帮助你!

开始狩猎!