非透明的文本背景烛台图表

3视图(30天)
你好!我想知道是否有可能画出文本与背景在蜡烛的烛台图表的方式下的文本背景覆盖,而不是反之亦然。我不知道这是如何做到的。我希望有一个解决这个问题的办法!)谢谢!)
这是价格数据的例子:
28.11.2000 156.37 157.28 155.82 156.34
29.11.2000 156.09 158.73 155.86 158.34
30.11.2000 158.26 158.53 156.79 157.51
01.12.2000 157.29 160.91 156.99 160.51
04.12.2000 160.42 161.97 159.52 161.17
05.12.2000 161.16 161.75 158.93 159.29
06.12.2000 159.2 159.79 158.33 159.3
07.12.2000 159.1 160.57 158.78 159.75
08.12.2000 159.68 161.76 159.32 161.13
11.12.2000 161.59 161.79 159.76 161.32
12.12.2000 161.14 162.3 160.75 161.51
13.12.2000 161.33 164 161.13 - 163.73
14.12.2000 163.42 165.67 163.34 164.85
15.12.2000 164.7 166.54 164.65 166.02
18.12.2000 165.73 166.73 163.85 165.74
19.12.2000 165.51 165.83 163.57 165.13
20.12.2000 165.04 166.98 164.82 166.62
21.12.2000 166.4 167.16 164.62 165.41
22.12.2000 165.23 167.44 164.92 166.28
25.12.2000 166.12 167.64 166.07 166.95
26.12.2000 166.98 168.93 166.7 168.76
27.12.2000 168.48 171.35 168.25 170.91
28.12.2000 170.82 171.71 170.23 170.84
29.12.2000 170.79 171.99 170.49 170.98
02.01.2001 171.15 172.34 170.32 172.1
03.01.2001 171.88 172.93 168.96 169.64
04.01.2001 169.39 174.02 169.28 173.83
05.01.2001 173.6 175.84 173.42 175.4
08.01.2001 175.18 175.88 172.74 174.18
09.01.2001 174.17 173.88 174.42 172
10.01.2001 174 174.5 172.14 173.16
11.01.2001 172.95 176.83 172.89 176.64
12.01.2001 176.55 177.77 173.7 175.35
15.01.2001 175.02 176.59 174.88 175.87
谢谢!)

答案(0)

类别

找到更多的在二维和三维图帮助中心文件交换

标签

社区寻宝

找到宝藏在MATLAB中央,发现社区如何帮助你!

开始狩猎!