从数据集创建饼图

15的观点(30天)
Hadeel Habeeb
Hadeel Habeeb 2020年11月9日
回答: 他Purwar 2020年11月12日
嗨,我试图创建一个饼图使用数据集从excel进口。我有82人分为3类;41正常,30睡眠障碍,11 psychphysilogical。我想创建一个饼图使用信息。
名字,n, ss, pp
Normal01 1 0 0
Normal02 1 0 0
Normal03 1 0 0
Normal04 1 0 0
Normal05 1 0 0
Normal06 1 0 0
Normal07 1 0 0
Normal08 1 0 0
Normal09 1 0 0
Normal10 1 0 0
Normal11 1 0 0
Normal12 1 0 0
Normal13 1 0 0
Normal14 1 0 0
Normal15 1 0 0
Normal16 1 0 0
Normal17 1 0 0
Normal18 1 0 0
Normal19 1 0 0
Normal20 1 0 0
Normal21 1 0 0
Normal22 1 0 0
Normal23 1 0 0
Normal24 1 0 0
Normal25 1 0 0
Normal26 1 0 0
Normal27 1 0 0
Normal28 1 0 0
Normal29 1 0 0
Normal30 1 0 0
Normal31 1 0 0
Normal32 1 0 0
Normal33 1 0 0
Normal34 1 0 0
Normal35 1 0 0
Normal36 1 0 0
Normal37 1 0 0
Normal38 1 0 0
Normal39 1 0 0
Normal40 1 0 0
Normal41 1 0 0
Sleep_State_Misperception01 0 1 0
Sleep_State_Misperception02 0 1 0
Sleep_State_Misperception03 0 1 0
Sleep_State_Misperception04 0 1 0
Sleep_State_Misperception05 0 1 0
Sleep_State_Misperception06 0 1 0
Sleep_State_Misperception07 0 1 0
Sleep_State_Misperception08 0 1 0
Sleep_State_Misperception09 0 1 0
Sleep_State_Misperception10 0 1 0
Sleep_State_Misperception11 0 1 0
Sleep_State_Misperception12 0 1 0
Sleep_State_Misperception13 0 1 0
Sleep_State_Misperception14 0 1 0
Sleep_State_Misperception15 0 1 0
Sleep_State_Misperception16 0 1 0
Sleep_State_Misperception17 0 1 0
Sleep_State_Misperception18 0 1 0
Sleep_State_Misperception19 0 1 0
Sleep_State_Misperception20 0 1 0
Sleep_State_Misperception21 0 1 0
Sleep_State_Misperception22 0 1 0
Sleep_State_Misperception23 0 1 0
Sleep_State_Misperception24 0 1 0
Sleep_State_Misperception25 0 1 0
Sleep_State_Misperception26 0 1 0
Sleep_State_Misperception27 0 1 0
Sleep_State_Misperception28 0 1 0
Sleep_State_Misperception29 0 1 0
Sleep_State_Misperception30 0 1 0
Psychophysiological01 0 0 1
Psychophysiological02 0 0 1
Psychophysiological03 0 0 1
Psychophysiological04 0 0 1
Psychophysiological05 0 0 1
Psychophysiological06 0 0 1
Psychophysiological07 0 0 1
Psychophysiological08 0 0 1
Psychophysiological09 0 0 1
Psychophysiological10 0 0 1
Psychophysiological11 0 0 1
2的评论
Hadeel Habeeb
Hadeel Habeeb 2020年11月9日
我有,但并不解释如何用数据集。只有一个x变量

登录置评。

答案(1)

他Purwar
他Purwar 2020年11月12日
你好,
看一看下面的链接:
这将是伟大的如果你能附上您的实现以及数据集,它帮助我们为推荐一些更具体。
谢谢

社区寻宝

找到宝藏在MATLAB中央,发现社区如何帮助你!

开始狩猎!