嗨,删除空行[]条目的时间表,rmmissing不是删除行空条目,请帮助,谢谢

12个视图(30天)
11 - 2月- 2020 18:15:00的174.130000000000 - 207.300000000000
11 - 2月- 2020 18:25:00的174.130000000000 - 207.360000000000
11 - 2月- 2020 18:35:00的174.140000000000 []
11 - 2月- 2020 18:45:00的174.130000000000 - 207.300000000000
11 - 2月- 2020 18:55:00的174.060000000000 - 207.160000000000
11 - 2月- 2020 19:05:00的174.060000000000 - 207.080000000000
11 - 2月- 2020 19:15:00的174.030000000000 - 206.980000000000
11 - 2月- 2020 19:25:00的174.030000000000 - 206.980000000000
11 - 2月- 2020 19:35:00的174.010000000000 - 206.920000000000
11 - 2月- 2020 19:45:00的174.020000000000 - 206.980000000000
11 - 2月- 2020 19:55:00的174.010000000000 - 206.900000000000
11 - 2月- 2020 20:05:00 174 206.960000000000
11 - 2月- 2020 20:15:00的174.010000000000 - 206.960000000000
11 - 2月- 2020 20:25:00的174.010000000000 - 206.960000000000
11 - 2月- 2020 20:35:00 174.040000000000 207
11 - 2月- 2020 20:45:00的174.010000000000 - 206.980000000000
11 - 2月- 2020 20:55:00的174.010000000000 []
11 - 2月- 2020 21:05:00的174.010000000000 - 206.920000000000
11 - 2月- 2020 21:15:00的174.010000000000 []
11 - 2月- 2020 21:25:00的173.990000000000 - 206.940000000000
11 - 2月- 2020 21:35:00的174.010000000000 []
11 - 2月- 2020 21:45:00 174 []
11 - 2月- 2020 21:55:00的174.010000000000 []
11 - 2月- 2020 22:05:00 174 []
11 - 2月- 2020 22:15:00的173.990000000000 - 206.940000000000
11 - 2月- 2020 22:25:00的173.980000000000 []
11 - 2月- 2020 22:35:00的173.980000000000 []
11 - 2月- 2020 22:45:00的173.950000000000 - 206.840000000000
11 - 2月- 2020 22:55:00的173.940000000000 - 206.800000000000
6个评论

登录置评。

接受的答案

darova
darova 2020年2月23日
我找到了一种方法。终于!
一个= readtable (“data.txt”,“分隔符”,' \ t ',
“ReadVariableNames”、假);%没有头
a1 = table2array ((:, 3));
a2 = str2double (a1);
第九= isnan (a2);%检测Non-A-Number
A1 =(~第九,:);%写没有南
writetable (A1,“data1.txt”,“分隔符”,' \ t ',
“WriteVariableNames”假)%没有头

答案(1)

彼得·珀金斯
彼得·珀金斯 2020年4月14日
Amarkant,这应该是一个非常简单的操作,涉及rmmissing或者类似的东西
t (t = ~ ismissing (t.Var3):)
不需要做任何转换。但是你还没有发布anough去。你的原创文章的第三列显示……一个文件?一个表吗?(不像你的标题建议时间表)……一些条目[],和数字。如果这是你的时间表是什么样子,这意味着第三变量单元阵列,这是一个糟糕的主意。如果你有这样一个时间表(除了再一次,你不是一个时间表,第一个变量是文本),一定是什么地方出了问题当你阅读你的文件。这是你的问题的根源所在。
后的文件,这可以解决。

类别

找到更多的在时间表帮助中心文件交换

标签

社区寻宝

找到宝藏在MATLAB中央,发现社区如何帮助你!

开始狩猎!