使用IF语句删除一整列

3视图(30天)
你好,
我有一个91 x 265双,有时第一列包含NaN值。如果第一列包含NaN值我想删除它。如果第一列不是南我希望继续作为第一列。
data = RESULTS.IK_Original (1) . data;
南0.308000000000000 0.0290000000000000 -0.790000000000000 0.993000000000000
南0.317000000000000 0.0280000000000000 -0.779000000000000 0.991000000000000
南0.325000000000000 0.0270000000000000 -0.768000000000000 0.990000000000000
南0.333000000000000 0.0260000000000000 -0.758000000000000 0.989000000000000
南0.342000000000000 0.0250000000000000 -0.747000000000000 0.989000000000000
南0.350000000000000 0.0240000000000000 -0.736000000000000 0.988000000000000
南0.358000000000000 0.0230000000000000 -0.725000000000000 0.988000000000000
南0.367000000000000 0.0220000000000000 -0.714000000000000 0.987000000000000
南0.375000000000000 0.0200000000000000 -0.703000000000000 0.988000000000000
注意:这只是我的前9行和5列数据。
非常感谢,

接受的答案

madhan拉维
madhan拉维 2020年6月15日
编辑:madhan拉维 2020年6月15日
数据(:,所有(isnan(数据)))= []%删除整个列

更多的答案(0)

社区寻宝

找到宝藏在MATLAB中央,发现社区如何帮助你!

开始狩猎!